-Откидные подножки, регулируемые по длине;
-Регулируемая по углу наклона ручка для сопровождающего лица (СХ10/ 12/14/16);
Для СХ 18 – раздельные ручки для сопровождающего лица;
-Быстросъемные задние колеса с цельнолитыми шинами – 29*6 см, передние – 19*5 см (СХ10/12/14/16);
Для СХ 18 колеса с цельнолитыми шинами: задние – 32*6 см, передние – 20*5 см;
-Стояночные тормоза для задних колес;
-Н-образный ремень с 5-ю точками крепления.
-Контурный подголовник;
-Корзинка для вещей;
-Фиксаторы передних вилок;
-Упор для сопровождающего лица;
-Капюшон;
Индивидуальный подбор опций для коляски.
CX10 | CX12 | CX14 | CX16 | CX18 | |
Ширина сиденья | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 |
Глубина сиденья | 15-28 | 20.5-33 | 25.5-38 | 28-40.5 | 35.5-53 |
Высота спинки | 53 | 56 | 64 | 71 | 64 |
Длина подножек | 13-53.5 | 13-63.5 | 10-56 | 10-56 | 20.5-58 |
Высота сиденья | 58 | 63.5 | 56 | 58 | 66 |
Угол наклона спинки (относительно сиденья) | 85°,90°,95° | 85°,90°,95° | 85°,90°,95° | 85°,90°,95° | 85°,90°,95° |
Угол наклона сиденья | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Ширина | 56 | 60 | 65 | 70 | 73 |
Высота | 94 | 97 | 94 | 102 | 97 |
Длина | 122 | 112 | 124.5 | 132 | 140 |
Длина в сложенном виде | 119 | 122 | 120 | 135 | 127 |
Ширина в сложенном виде | 38 | 38 | 41 | 41 | 38 |
Высота в сложенном виде | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Высота крепления ремней | 28-48 | 30.5-51 | 38-58 | 43-63.5 | 41-56 |
Грузоподъемность, кг | 34 | 34 | 45.5 | 77 | 114 |
Вес, кг | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!