-Подножки, регулируемые по длине и углу наклона;
-Регулируемая по углу наклона ручка для сопровождающего лица;
-Спинка и сиденье совместно регулируемые по углу наклона до 45°;
-Быстросъемные задние колеса с цельнолитыми шинами – 29*6 см, передние – 19*5 см;
-Стояночные тормоза для задних колес;
-Н-образный ремень с 5-ю точками крепления;
-Контурный подголовник;
-Съемные, откидные, регулируемые по высоте подлокотники;
-Корзинка для вещей;
-Капюшон;
Индивидуальный подбор опций для коляски.
RD10 | RD12 | RD14 | RD16 | |
Ширина сиденья | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 40.5 |
Глубина сиденья | 18-30.5 | 23-35.5 | 28-40.5 | 33-45.5 |
Высота спинки | 53.5 | 56 | 61 | 63 |
Длина подножек | 23-35.5 | 23-35.5 | 28-40.5 | 30.5-45.5 |
Высота сиденья | 51 | 53 | 56 | 56 |
Угол наклона сиденья со спинкой | 5°-45° | 5°-45° | 5°-45° | 5°-45° |
Ширина | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 |
Высота | 109 | 109 | 112 | 114 |
Длина | 77.5 | 89 | 89 | 91.5 |
Длина в сложенном виде | 85 | 86 | 86 | 102 |
Ширина в сложенном виде | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 |
Высота в сложенном виде | 44.5 | 43 | 46 | 46 |
Высота крепления ремней | 33-48 | 38-53 | 40.5-56 | 46-61 |
Грузоподъемность, кг | 34 | 34 | 45.5 | 77 |
Вес, кг | 16.2 | 18 | 19.8 | 20.7 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!